岗位 代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
B02
| 201910B02001 | 86.00 | 91.33 | 89.20 |
201910B02004 | 81.67 | 89.33 | 86.26 | |
201910B02002 | 86.00 | 83.67 | 84.60 | |
201910B02005 | 79.00 | 83.67 | 81.80 | |
201910B02003 | 83.00 | 80 | 81.20 | |
201910B02006 | 78.67 | 0 | 31.47 |
如有异议,请致电人事处65501560 监督电话:65501068 另请关注郑州师范学院官网近期有关通知。
郑州师范学院
2019年11月1日