我校于2019年7月1日发布公开招聘工作人员公告,到规定的报名截止时间,经我校资格审查小组对报考人员的资格进行认真审查,现将符合基本条件的人员名单公布如下(按岗位代码和姓氏排列): | ||||||||||
共计:172人 | ||||||||||
1 | 郜淅琳 | A01 | 59 | 霍雨 | A07 | 117 | 石爽 | A14 | ||
2 | 谷喜艳 | A01 | 60 | 马亚萌 | A07 | 118 | 宋磊 | A14 | ||
3 | 焦晓霞 | A01 | 61 | 苗亚果 | A07 | 119 | 睢晓杰 | A14 | ||
4 | 邱琳 | A01 | 62 | 牛星 | A07 | 120 | 陶晓翔 | A14 | ||
5 | 袁馨 | A01 | 63 | 牛泽鑫 | A07 | 121 | 王慧莹 | A14 | ||
6 | 白帆 | A02 | 64 | 王冰冰 | A07 | 122 | 王琭轩 | A14 | ||
7 | 淡明辉 | A02 | 65 | 王洪宝 | A07 | 123 | 吴小川 | A14 | ||
8 | 李海龙 | A02 | 66 | 徐杰 | A07 | 124 | 吴阳 | A14 | ||
9 | 李梦欣 | A02 | 67 | 张军 | A07 | 125 | 薛潇 | A14 | ||
10 | 刘晓燕 | A02 | 68 | 张勇 | A07 | 126 | 闫冉 | A14 | ||
11 | 卢秋艳 | A02 | 69 | 霍然 | A08 | 127 | 姚岚 | A14 | ||
12 | 邵冉 | A02 | 70 | 李静远 | A08 | 128 | 张博阳 | A14 | ||
13 | 苏华 | A02 | 71 | 刘昕 | A08 | 129 | 张梦洋 | A14 | ||
14 | 唐楠 | A02 | 72 | 高燕 | A09 | 130 | 张雯 | A14 | ||
15 | 王万里 | A02 | 73 | 李贞贞 | A09 | 131 | 张真 | A14 | ||
16 | 张珺 | A02 | 74 | 潘嵘 | A09 | 132 | 朱明月 | A14 | ||
17 | 赵秋盈 | A02 | 75 | 温丹华 | A09 | 133 | 刘润红 | A15 | ||
18 | 何瑞洋 | A03 | 76 | 穆艳华 | A10 | 134 | 殷常琦 | A15 | ||
19 | 李斌 | A03 | 77 | 蒲欢欢 | A10 | 135 | 禹蕾 | A15 | ||
20 | 彭方 | A03 | 78 | 孙汀 | A10 | 136 | 张楠 | A15 | ||
21 | 王丹 | A03 | 79 | 王林 | A10 | 137 | 张雯 | A15 | ||
22 | 张露濛 | A03 | 80 | 赵天旭 | A10 | 138 | 高敏 | B01 | ||
23 | 郑光茹 | A03 | 81 | 冯聪 | A11 | 139 | 黄丹丹 | B01 | ||
24 | 迟文君 | A04 | 82 | 孔珊 | A11 | 140 | 李航 | B01 | ||
25 | 马秋艳 | A04 | 83 | 刘新新 | A11 | 141 | 李小敏 | B01 | ||
26 | 田方 | A04 | 84 | 刘洋 | A11 | 142 | 马翠 | B01 | ||
27 | 张凌 | A04 | 85 | 邵冰琪 | A11 | 143 | 王中旸 | B01 | ||
28 | 郑丹 | A04 | 86 | 孙温稳 | A11 | 144 | 吴昊 | B01 | ||
29 | 郑焱 | A04 | 87 | 王俊利 | A11 | 145 | 杨飞 | B01 | ||
30 | 朱晨阳 | A04 | 88 | 王宁 | A11 | 146 | 张蕴 | B01 | ||
31 | 陈希 | A05 | 89 | 赵永哲 | A11 | 147 | 蒋璐 | B02 | ||
32 | 冯瑞娜 | A05 | 90 | 白峻瑜 | A12 | 148 | 王浩洁 | B02 | ||
33 | 何云画 | A05 | 91 | 刘宇邈 | A12 | 149 | 张敏 | B02 | ||
34 | 贺洪丽 | A05 | 92 | 郑钧屏 | A12 | 150 | 陈霞 | B03 | ||
35 | 侯粉兰 | A05 | 93 | 安慧 | A13 | 151 | 丁宏健 | B03 | ||
36 | 胡燕 | A05 | 94 | 刘佳琦 | A13 | 152 | 李辉 | B03 | ||
37 | 胡曌坤 | A05 | 95 | 汤玮 | A13 | 153 | 李少凡 | B03 | ||
38 | 李璠 | A05 | 96 | 田爱珍 | A13 | 154 | 刘伟 | B03 | ||
39 | 李魁 | A05 | 97 | 王菲菲 | A13 | 155 | 邢凯 | B03 | ||
40 | 李艳 | A05 | 98 | 王静 | A13 | 156 | 张晨 | B03 | ||
41 | 刘文璐 | A05 | 99 | 王莉莎 | A13 | 157 | 张航 | B03 | ||
42 | 刘笑寒 | A05 | 100 | 张琼 | A13 | 158 | 赵丽莹 | B03 | ||
43 | 马宗培 | A05 | 101 | 周媛媛 | A13 | 159 | 朱淋伟 | B03 | ||
44 | 穆彦青 | A05 | 102 | 宗书召 | A13 | 160 | 朱文彬 | B03 | ||
45 | 任高茹 | A05 | 103 | 冯璞 | A14 | 161 | 安静 | B04 | ||
46 | 孙婧 | A05 | 104 | 高一鸣 | A14 | 162 | 高真 | B04 | ||
47 | 王雪燕 | A05 | 105 | 黄晚星 | A14 | 163 | 黄蕾 | B04 | ||
48 | 闫嘉嘉 | A05 | 106 | 金潇 | A14 | 164 | 蒋素华 | B04 | ||
49 | 杨婷婷 | A05 | 107 | 康一品 | A14 | 165 | 李稣荻 | B04 | ||
50 | 于振 | A05 | 108 | 李鹏 | A14 | 166 | 刘文 | B04 | ||
51 | 张琳琳 | A05 | 109 | 李欣娜 | A14 | 167 | 孟培 | B04 | ||
52 | 张新帆 | A05 | 110 | 梁可 | A14 | 168 | 乔丹 | B04 | ||
53 | 耿海燕 | A06 | 111 | 林静静 | A14 | 169 | 王瑞金 | B04 | ||
54 | 李辉艳 | A06 | 112 | 罗璇 | A14 | 170 | 王喆 | B04 | ||
55 | 马菁 | A06 | 113 | 马茜 | A14 | 171 | 赵于菲 | B04 | ||
56 | 潘晓嫚 | A06 | 114 | 马上 | A14 | 172 | 朱大磊 | B04 | ||
57 | 高雯 | A07 | 115 | 毛淑颢 | A14 | |||||
58 | 葛文青 | A07 | 116 | 庞琪 | A14 | |||||
如有异议,请致电招聘工作办公室:65502693 监督电话67185381 郑州师范学院 2019年7月12日 |