排名 | 准考证号 | 代码 | 笔试成绩 | ||
1 | 20199010115 | C01 | 79.6 | ||
2 | 20199010225 | C01 | 78.8 | ||
3 | 20199010125 | C01 | 75.6 | ||
4 | 20199010118 | C01 | 74.8 | ||
5 | 20199010101 | C01 | 73.5 | ||
6 | 20199010106 | C01 | 73.4 | ||
6 | 20199010224 | C01 | 73.4 | ||
8 | 20199010229 | C01 | 73.3 | ||
9 | 20199010109 | C01 | 72.4 | ||
10 | 20199010116 | C01 | 71.7 | ||
11 | 20199010108 | C01 | 70.9 | ||
12 | 20199010105 | C01 | 70.8 | ||
13 | 20199010128 | C01 | 70 | ||
14 | 20199010123 | C01 | 69.8 | ||
15 | 20199010120 | C01 | 69.4 | ||
16 | 20199010107 | C01 | 69.1 | ||
16 | 20199010124 | C01 | 69.1 | ||
18 | 20199010222 | C01 | 68.4 | ||
19 | 20199010117 | C01 | 67.5 | ||
20 | 20199010114 | C01 | 67 | ||
21 | 20199010113 | C01 | 66.6 | ||
22 | 20199010129 | C01 | 64.7 | ||
23 | 20199010221 | C01 | 64.2 | ||
24 | 20199010126 | C01 | 62.6 | ||
24 | 20199010219 | C01 | 62.6 | ||
26 | 20199010103 | C01 | 58.5 | ||
27 | 20199010112 | C01 | 58.3 | ||
28 | 20199010130 | C01 | 52.6 | ||
29 | 20199010102 | C01 | 46.9 | ||
30 | 20199010110 | C01 | 44.5 | ||
31 | 20199010104 | C01 | 缺考 | ||
32 | 20199010111 | C01 | 缺考 | ||
33 | 20199010119 | C01 | 缺考 | ||
34 | 20199010121 | C01 | 缺考 | ||
35 | 20199010122 | C01 | 缺考 | ||
36 | 20199010127 | C01 | 缺考 | ||
排名 | 准考证号 | 代码 | 笔试成绩 | ||
1 | 20199020226 | C02 | 77 | ||
2 | 20199020214 | C02 | 75.8 | ||
3 | 20199020216 | C02 | 75.5 | ||
4 | 20199020215 | C02 | 74.5 | ||
5 | 20199020227 | C02 | 74.1 | ||
6 | 20199010220 | C02 | 73.7 | ||
7 | 20199020207 | C02 | 72 | ||
8 | 20199020201 | C02 | 70 | ||
9 | 20199020208 | C02 | 69.3 | ||
10 | 20199020205 | C02 | 68.4 | ||
11 | 20199020210 | C02 | 67.5 | ||
12 | 20199020218 | C02 | 67 | ||
13 | 20199020211 | C02 | 66.6 | ||
14 | 20199020204 | C02 | 65.8 | ||
15 | 20199020209 | C02 | 65.7 | ||
16 | 20199020228 | C02 | 61.6 | ||
17 | 20199020217 | C02 | 61.2 | ||
18 | 20199020223 | C02 | 57.3 | ||
19 | 20199020212 | C02 | 缺考 | ||
排名 | 准考证号 | 代码 | 笔试成绩 | ||
1 | 20199030202 | C03 | 68 | ||
2 | 20199030203 | C03 | 63.6 | ||
3 | 20199030213 | C03 | 63.1 | ||
4 | 20199030206 | C03 | 62.4 | ||
根据笔试成绩及招聘计划,由高分到低分确定以下人员进入面试环节,面试时间,另行通知,请关注郑州师范学院官网。 | |||||
排名 | 准考证号 | 代码 | 笔试成绩 | ||
1 | 20199010115 | C01 | 79.6 | ||
2 | 20199010225 | C01 | 78.8 | ||
3 | 20199010125 | C01 | 75.6 | ||
4 | 20199010118 | C01 | 74.8 | ||
5 | 20199010101 | C01 | 73.5 | ||
6 | 20199010106 | C01 | 73.4 | ||
6 | 20199010224 | C01 | 73.4 | ||
排名 | 准考证号 | 代码 | 笔试成绩 | ||
1 | 20199020226 | C02 | 77 | ||
2 | 20199020214 | C02 | 75.8 | ||
3 | 20199020216 | C02 | 75.5 | ||
排名 | 准考证号 | 代码 | 笔试成绩 | ||
1 | 20199030202 | C03 | 68 | ||
2 | 20199030203 | C03 | 63.6 | ||
3 | 20199030213 | C03 | 63.1 | ||
如有异议,请致电郑州师范学院招聘工作办公室65501560 校纪委:65501068 | |||||
郑州师范学院 | |||||
2019年9月30日 |